Beschreibung
Bottom Case MacBook Pro 15″ A1398 Late 2013 Mid 2014 Mid 2015
Late 2013 20131022 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2674) BTO/CTO „Core i7″ 2.3 15“ (IG) 2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ)
Late 2013 20131022 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2674) BTO/CTO „Core i7″ 2.6 15“ (IG) 2.6 GHz Core i7 (I7-4960HQ)
Late 2013 20131022 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2745) ME294xx/A „Core i7″ 2.3 15“ (DG) 2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ)
Late 2013 20131022 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2745) BTO/CTO „Core i7″ 2.6 15″ (DG) 2.6 GHz Core i7 (I7-4960HQ)
Mid 2014 20140729 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2876) MGXA2LL/A Core i7″ 2.2 15″ (IG) 2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ)
Mid 2014 20140729 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2876) BTO/CTO Core i7″ 2.5 15″ (IG) 2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
Mid 2014 20140729 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2876) BTO/CTO Core i7″ 2.8 15″ (IG) 2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
Mid 2014 20140729 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2881) MGXC2LL/A Core i7″ 2.5 15″ (DG) 2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
Mid 2014 20140729 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2881) BTO/CTO Core i7″ 2.8 15“ (DG) 2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
Mid 2015 20150519 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2909) MJLQ2LL/A „Core i7″ 2.2 15“ (IG) 2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ)
Mid 2015 20150519 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2909) BTO/CTO „Core i7″ 2.5 15“ (IG) 2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
Mid 2015 20150519 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2909) BTO/CTO „Core i7″ 2.8 15“ (IG) 2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
Mid 2015 20150519 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2910) MJLT2LL/A „Core i7″ 2.5 15“ (DG) 2.5 GHz Core i7 (I7-4870HQ)
Mid 2015 20150519 MB Pro Retina 15.4 A1398 (EMC 2910) BTO/CTO „Core i7″ 2.8 15“ (DG) 2.8 GHz Core i7 (I7-4980HQ)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.