Beschreibung
Trackpad MacBook Pro 13″ A1425 A1502 Late 2012 – Mid 2014
Late 2013 20131022 MB Pro Retina 13,3 A1502 (EMC 2678) ME864xx/A „Core i5″ 2,4 13“ 2,4 GHz Core i5 (I5-4258U)
Late 2013 20131022 MB Pro Retina 13,3 A1502 (EMC 2678) ME866xx/A „Core i5″ 2,6 13“ 2,6 GHz Core i5 (I5-4288U)
Late 2013 20131022 MB Pro Retina 13,3 A1502 (EMC 2678) BTO/CTO „Core i7″ 2,8 13“ 2,8 GHz Core i7 (I7-4558U)
Mid 2014 20140729 MB Pro Retina 13,3 A1502 (EMC 2875) MGX72LL/A Core i5 „2,6 13“ 2,6 GHz Core i5 (I5-4278U)
Mid 2014 20140729 MB Pro Retina 13,3 A1502 (EMC 2875) MGX92LL/A Core i5 „2,8 13“ 2,8 GHz Core i5 (I5-4308U)
Mid 2014 20140729 MB Pro Retina 13,3 A1502 (EMC 2875) BTO/CTO „Core i7″ 3,0 13“ 3,0 GHz Core i7 (I7-4578U)
Late 2012 20121023 MB Pro Retina 13,3 A1425 (EMC 2557) MD212xx/A „Core i5“ 2,5 13 „Retina 2,5 GHz Core i5 (I5-3210M)
Late 2012 20121023 MB Pro Retina 13,3 A1425 (EMC 2557) BTO/CTO „Core i7“ 2,9 13 „Retina 2,9 GHz Core i7 (I7-3520M)
Early 2013 20130213 MB Pro Retina 13,3 A1425 (EMC 2672) ME662xx/A „Core i5″ 2,6 13“ 2,6 GHz Core i5 (I5-3230M)
Early 2013 20130213 MB Pro Retina 13,3 A1425 (EMC 2672) BTO/CTO „Core i7″ 3,0 13“ 3,0 GHz Core i7 (I7-3540M)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.